分析家公式网,提供股票公式,股票软件用户登录  |  用户 注册
万国F10里找QFII的公式
  • 软件大小:5.00 KB
  • 推荐星级:
  • 更新时间:2013-06-14 00:39:03
  • 软件类别: 国产软件 / 飞狐公式
  • 软件语言:简体中文
  • 授权方式: 免费版
  • 联系方式:暂无联系方式
  • 官方主页: Home Page
  • 点击大图:  【一键转帖到论坛】
  • 插件情况:
  • 运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/
  • 相关Tags:F10  万国  
  • (0)0%
    (0)0%

软件介绍

这个是从前十大流通股东里,找到QFII身影的公式。去除了东方、海通、招商、中信证券公司;可能会搜到保德信、华夏、嘉实、景顺、易方达、施罗德基金和泰康人寿的持股。
 

RQ:=F10FIND('◆  最新指标',1);  N:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+14,4));  Y:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+22,1));  R:=if(Y=6 or Y=9,30,31);  季:if(Y=3,1,if(Y=6,2,if(Y=9,3,4)));
JBR:=(10000*N+100*Y+R)-19000000;   BD:=if(SPLITBARS(0)<BARSSINCE(DATE>=JBR) and SPLIT(0)<>0,SPLIT(0),1);   w002:=F10FIND('目前流通(万股)     :',1);
盘:=STRTONUM(F10TEXT(w002+20,0));  QSM:=F10FIND('前十名无限shou条件股东',1);

{QFII持股统计}
J01:=F10FIND('  1. ',QSM);  J02:=F10FIND('  2. ',J01);  J03:=F10FIND('  3. ',J02);  J04:=F10FIND('  4. ',J03);  J05:=F10FIND('  5. ',J04);
J06:=F10FIND('  6. ',J05);  J07:=F10FIND('  7. ',J06);  J08:=F10FIND('  8. ',J07);  J09:=F10FIND('  9. ',J08);  J10:=F10FIND('  10.',J09);
XJ01:=STRFIND(F10TEXT(J01+5,0), '新进', 1)>0;  XJ02:=STRFIND(F10TEXT(J02+5,0), '新进', 1)>0;  XJ03:=STRFIND(F10TEXT(J03+5,0), '新进', 1)>0;
XJ04:=STRFIND(F10TEXT(J04+5,0), '新进', 1)>0;  XJ05:=STRFIND(F10TEXT(J05+5,0), '新进', 1)>0;  XJ06:=STRFIND(F10TEXT(J06+5,0), '新进', 1)>0;
XJ07:=STRFIND(F10TEXT(J07+5,0), '新进', 1)>0;  XJ08:=STRFIND(F10TEXT(J08+5,0), '新进', 1)>0;  XJ09:=STRFIND(F10TEXT(J09+5,0), '新进', 1)>0;
XJ10:=STRFIND(F10TEXT(J10+5,0), '新进', 1)>0;

w01:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|咔塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J01+5,4), 1)>0;
w02:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|咔塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J02+5,4), 1)>0;
w03:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|咔塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J03+5,4), 1)>0;
w04:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|咔塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J04+5,4), 1)>0;
w05:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|咔塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J05+5,4), 1)>0;
w06:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|咔塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J06+5,4), 1)>0;
w07:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|咔塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J07+5,4), 1)>0;
w08:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|咔塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁

地址


软件评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论

说明

* 使用方法:点击上面蓝色块,打开新页面按照提示进行

* 本网站提供的各种股票软件,例如大智慧软件,通达信软件,同花顺软件,东方财富通等等,和各种股票公式指标,例如大智慧公式,通达信公式,同花顺公式,文华公式,博易大师公式,股票价格计算公式等等公式指标等,都来源网上公开来源收集

本网提供的公式文件说明:
* alg格式飞狐股票公式,可以用飞狐交易师或者交易师软件导入;
* fnc格式大智慧新一代公式指标,可以用大智慧股票软件使用,少部分可以用分析家股票软件引入使用;
* exp格式大智慧经典版股票公式,仅可以用大智慧经典版股票软件引入使用;
* tni和tnc格式通达信股票公式,仅可以用通达信新引入使用,例如可以用通达信股票软件引入使用;
* tne,tn6格式通达信公式,可以用通达信公式编辑器5.0版导入,推荐通达信金融终端版本;
* hxf格式同花顺股票公式,仅可以用同花顺股票软件引入使用。
以上的各种软件都可以在本网股票软件栏目找到!

* 关于股票公式时间限制,如果在引入大智慧公式,交易师公式或者飞狐公式的时候,发现公式名称栏是空白的,这时候调整电脑时间到1997年,又能出现公式名称,并且能正常显示,可能是公式使用期限已过。
* 关于还原公式源码如果你忘记了自己编写的大智慧公式,通达信公式,同花顺公式,操盘手公式,飞狐公式,博易大师公式,金字塔公式,文华公式和交易师公式等等公式的密码,本网可帮恢复源码,有.偿.服.务无意勿扰,点击在线咨询联系我。

* 关于股票公式源码编辑
本网提供的源码,一般都可以编辑成公式,如果不明白公式的编辑,在本页右侧教程录像可参考,或者找公式教程资料学习,请搜索:教程

* 如果您发现软件内容或者链接错误,请点击报告错误谢谢!
* 站内提供的所有软件包含源码均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,请联系通知我们!

关于本站 | 网站帮助 | 广告合作 | 声明 | 友情连接 | 网站地图 |
分析家公式网声明:本站所有股票公式软件资料均网上公开收集,如侵权请联系删帖。站内所有广告,均与本站无关!
Copyright © 2003-2022 fxjgsw.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:9,406.25000 毫秒