分析家公式网,提供股票公式,股票软件用户登录  |  用户 注册
SOCKS 10.29 (通达信使用)
  • 软件大小:0 Bytes
  • 推荐星级:
  • 更新时间:2012-10-30 03:36:45
  • 软件类别: 国产软件 / 通达信
  • 软件语言:简体中文
  • 授权方式: 免费版
  • 联系方式:暂无联系方式
  • 官方主页: Home Page
  • 点击大图:  【一键转帖到论坛】
  • 插件情况:
  • 运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/
  • 相关Tags:指标公式 股票软件,公式源码
  • (0)0%
    (1)100%

软件介绍

SOCKS 10.29

来自:理想论坛(55188.com) 作者:随便理想2008 浏览:3095次  
--------------------------------------------------------------------------------
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=4983423
SOCKS  10.29 
46.181.213.133:8081 socks  October 29, 2012 
46.38.0.164:1080 socks  October 29, 2012 
14.136.109.111:6666 socks  October 29, 2012 
176.9.164.14:1080 socks  October 29, 2012 
141.255.160.147:1080 socks  October 29, 2012 
106.1.59.94:21868 socks  October 29, 2012 
46.38.0.72:1080 socks  October 29, 2012 
37.72.168.199:1080 socks  October 29, 2012 
41.78.239.194:1080 socks  October 29, 2012 
176.34.248.142:9050 socks  October 29, 2012 
46.180.99.40:8081 socks  October 29, 2012 
5.152.193.104:1080 socks  October 29, 2012 
176.31.113.8:1080 socks  October 29, 2012 
46.21.155.144:2020 socks  October 29, 2012 
130.193.121.162:1080 socks  October 29, 2012 
37.57.242.190:8153 socks  October 29, 2012 
23.21.21.196:1080 socks  October 29, 2012 
176.31.240.41:1080 socks  October 29, 2012 
109.104.128.130:8741 socks  October 29, 2012 Albania
91.187.115.70:1080 socks  October 29, 2012 Albania
120.147.21.103:52291 socks  October 29, 2012 Australia
180.211.163.108:1080 socks  October 29, 2012 Bangladesh
200.103.18.4:1080 socks  October 29, 2012 Brazil
200.195.132.214:1080 socks  October 29, 2012 Brazil
187.92.101.59:1080 socks  October 29, 2012 Brazil
200.195.132.211:1080 socks  October 29, 2012 Brazil
189.19.76.84:1080 socks  October 29, 2012 Brazil
189.125.44.22:1080 socks  October 29, 2012 Brazil
200.140.146.140:1080 socks  October 29, 2012 Brazil
200.161.88.90:1080 socks  October 29, 2012 Brazil
77.78.3.43:1080 socks  October 29, 2012 Bulgaria
41.211.125.123:1080 socks  October 29, 2012 Cameroon
184.107.22.59:1080 socks  October 29, 2012 Canada
70.38.90.210:1080 socks  October 29, 2012 Canada
202.195.128.106:1080 socks  October 29, 2012 China
218.206.202.193:1080 socks  October 29, 2012 China
222.189.152.68:1080 socks  October 29, 2012 China
202.118.64.14:1080 socks  October 29, 2012 China
219.235.1.213:995 socks  October 29, 2012 China
60.191.107.137:1080 socks  October 29, 2012 China
219.246.131.4:1080 socks  October 29, 2012 China
118.133.228.232:6675 socks  October 29, 2012 China
219.235.1.213:993 socks  October 29, 2012 China
202.107.198.178:1080 socks  October 29, 2012 China
119.134.251.95:1080 socks  October 29, 2012 China
218.57.11.112:80 socks  October 29, 2012 China
59.60.7.146:1080 socks  October 29, 2012 China
121.52.210.22:28889 socks  October 29, 2012 China
113.90.208.120:6666 socks  October 29, 2012 China
112.238.97.21:6675 socks  October 29, 2012 China
219.243.221.237:1080 socks  October 29, 2012 China
220.191.198.136:1080 socks  October 29, 2012 China
61.144.222.49:1863 socks  October 29, 2012 China
61.178.131.194:6675 socks  October 29, 2012 China
202.198.58.169:6666 socks  October 29, 2012 China
219.243.221.77:1080 socks  October 29, 2012 China
222.134.213.252:6668 socks  October 29, 2012 China
110.247.104.134:6666 socks  October 29, 2012 China
202.96.188.125:1080 socks  October 29, 2012 China
113.5.236.186:6666 socks  October 29, 2012 China
119.161.161.188:1080 socks  October 29, 2012 China
111.3.146.162:6668 socks  October 29, 2012 China
122.225.62.211:1080 socks  October 29, 2012 China
202.119.199.147:1080 socks  October 29, 2012 China
124.160.84.86:1080 socks  October 29, 2012 China
61.177.248.202:1080 socks  October 29, 2012 China
124.237.68.193:6666 socks  October 29, 2012 China
121.204.0.20:1080 socks  October 29, 2012 China
60.207.174.82:6675 socks  October 29, 2012 China
183.234.89.22:6675 socks  October 29, 2012 China
115.236.19.238:1080 socks  October 29, 2012 China
111.30.118.34:6675 socks  October 29, 2012 China
111.179.37.82:1080 socks  October 29, 2012 China
222.197.214.91:1080 socks  October 29, 2012 China
112.90.224.95:1080 socks  October 29, 2012 China
110.198.48.171:6666 socks  October 29, 2012 China
60.190.189.214:8124 socks  October 29, 2012 China
222.186.191.94:1080 socks  October 29, 2012 China
125.88.125.201:1080 socks  October 29, 2012 China
120.203.2.59:6666 socks  October 29, 2012 China
61.144.222.73:1863 socks  October 29, 2012 China
123.196.117.191:1080 socks  October 29, 2012 China
222.188.10.1:1080 socks  October 29, 2012 China
219.151.41.10:1080 socks  October 29, 2012 China
117.34.72.51:1080 socks  October 29, 2012 China
61.144.222.49:80 socks  October 29, 2012 China
61.153.30.154:1080 socks  October 29, 2012 China
121.14.36.182:1080 socks  October 29, 2012 China
218.24.205.8:1080 socks  October 29, 2012 China
114.243.65.14:1080 socks  October 29, 2012 China
61.144.222.49:993 socks  October 29, 2012 China
60.208.56.19:1080 socks  October 29, 2012 China
211.67.81.38:1080 socks  October 29, 2012 China
218.25.172.193:1080 socks  October 29, 2012 China
222.197.188.39:1080 socks  October 29, 2012 China
58.211.138.27:1080 socks  October 29, 2012 China
61.160.200.83:1080 socks  October 29, 2012 China
113.0.85.249:1080 socks  October 29, 2012 China
61.146.79.74:4040 socks  October 29, 2012 China
202.115.22.235:1080 socks  October 29, 2012 China
114.242.35.150:6668 socks  October 29, 2012 China
112.4.71.234:6666 socks  October 29, 2012 China
110.88.209.66:6675 socks  October 29, 2012 China
58.216.245.202:1080 socks  October 29, 2012 China
195.113.205.250:1080 socks  October 29, 2012 Czech Republic
94.112.3.71:1080 socks  October 29, 2012 Czech Republic
195.113.156.200:1080 socks  October 29, 2012 Czech Republic
80.63.56.147:1080 socks  October 29, 2012 Denmark
80.62.217.19:9100 socks  October 29, 2012 Denmark
83.91.86.26:9100 socks  October 29, 2012 Denmark
80.167.238.77:1080 socks  October 29, 2012 Denmark
62.243.224.180:1080 socks  October 29, 2012 Denmark
93.167.245.178:9100 socks  October 29, 2012 Denmark
80.63.56.146:1080 socks  October 29, 2012 Denmark
196.202.46.61:1080 socks  October 29, 2012 Egypt
41.196.69.244:1080 socks  October 29, 2012 Egypt
193.57.141.73:1080 socks  October 29, 2012 France
78.159.108.193:1081 socks  October 29, 2012 Germany
46.4.214.126:9050 socks  October 29, 2012 Germany
46.4.201.241:1080 socks  October 29, 2012 Germany
 

·上一软件:一阳指源码
·下一软件:3D增量技术板块文件

软件评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论

说明

* 使用方法:点击上面蓝色块,打开新页面按照提示进行

* 本网站提供的各种股票软件,例如大智慧软件,通达信软件,同花顺软件,东方财富通等等,和各种股票公式指标,例如大智慧公式,通达信公式,同花顺公式,文华公式,博易大师公式,股票价格计算公式等等公式指标等,都来源网上公开来源收集

本网提供的公式文件说明:
* alg格式飞狐股票公式,可以用飞狐交易师或者交易师软件导入;
* fnc格式大智慧新一代公式指标,可以用大智慧股票软件使用,少部分可以用分析家股票软件引入使用;
* exp格式大智慧经典版股票公式,仅可以用大智慧经典版股票软件引入使用;
* tni和tnc格式通达信股票公式,仅可以用通达信新引入使用,例如可以用通达信股票软件引入使用;
* tne,tn6格式通达信公式,可以用通达信公式编辑器5.0版导入,推荐通达信金融终端版本;
* hxf格式同花顺股票公式,仅可以用同花顺股票软件引入使用。
以上的各种软件都可以在本网股票软件栏目找到!

* 关于股票公式时间限制,如果在引入大智慧公式,交易师公式或者飞狐公式的时候,发现公式名称栏是空白的,这时候调整电脑时间到1997年,又能出现公式名称,并且能正常显示,可能是公式使用期限已过。
* 关于还原公式源码如果你忘记了自己编写的大智慧公式,通达信公式,同花顺公式,操盘手公式,飞狐公式,博易大师公式,金字塔公式,文华公式和交易师公式等等公式的密码,本网可帮恢复源码,有.偿.服.务无意勿扰,点击在线咨询联系我。

* 关于股票公式源码编辑
本网提供的源码,一般都可以编辑成公式,如果不明白公式的编辑,在本页右侧教程录像可参考,或者找公式教程资料学习,请搜索:教程

* 如果您发现软件内容或者链接错误,请点击报告错误谢谢!
* 站内提供的所有软件包含源码均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,请联系通知我们!

关于本站 | 网站帮助 | 广告合作 | 声明 | 友情连接 | 网站地图 |
分析家公式网声明:本站所有股票公式软件资料均网上公开收集,如侵权请联系删帖。站内所有广告,均与本站无关!
Copyright © 2003-2022 fxjgsw.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:7,078.12500 毫秒