分析家公式网,提供指标公式,股票软件 用户登录  |  用户 注册

软件名称:[B]依据金昌九老师指标做的股票池 金池,有兴趣的可以下載测试.重要更正[/B]
软件类型:国产软件
运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/Win7/
软件语言:简体中文
授权方式:免费版
软件大小:3.00 KB
官方主页:Home Page
更新时间:2014-03-21 13:26:40
软件简介:

依据金昌九老师指标做的股票池,有兴趣的可以下载测试.重要更正


老师的指标,测试了三天,感觉信号漂移的不多,测试过程不断修正其他过滤条件 ,考虑到出票数量,添加了两个排序,各位测试一下,哪个排序好,就采用哪个。盘中辅助指标,我是用博弈,有不相信博弈的,可以改其他辅助指标,要求指标不要太迟钝了,涨停了还不出票不要埋汰我啊 老师指标是源码,学生亦步亦趋,不敢加密,随便折腾,假如三天两头出跌停票,怪不得别人。两个票已经进入实盘 天马精化 11.9   江南高纤5.57

昨天有事情出去,忘记指标只是个思路,今天完善些许,因为仅仅是认可老师的指标,做成可以操作的池还是有一段距离,本着有错必纠的精神,发现问题随时更新。
       

     进入时间        股票名称   进入价  天数     收益   10天最大收益
14/03/17 09:47     天马精化   11.800   2天   +3.05%   +5.17%
14/03/17 10:04     雅化集团   10.400   2天   +4.62%   +5.29%
14/03/18 09:30     江南高纤    5.560   1天   +0.72%   +1.98%
14/03/18 09:30     *ST国商    19.900   1天   -5.13%   -1.21%
14/03/18 10:16     芜湖港      3.480   1天   -2.59%   -0.29%
14/03/19 09:31     华升股份    4.860   0天   +4.94%   +0.00%
14/03/19 09:31     涪陵电力   10.980   0天   +0.00%   +0.00%
14/03/19 09:31     泸 天 化    5.220   0天   -1.15%   +0.00%
14/03/19 09:31     凯迪电力    6.980   0天   +1.15%   +0.00%
14/03/19 09:31     瑞泰科技    5.340   0天   +0.19%   +0.00%
14/03/19 09:31     黑牛食品    9.540   0天   +0.63%   +0.00%
14/03/19 09:31     艾迪西      8.580   0天  +10.26%   +0.00%
14/03/19 09:31     双环传动    9.330   0天   +1.39%   +0.00%
14/03/19 09:31     GQY视讯    26.460   0天   -3.29%   +0.00%
14/03/19 09:37     勤上光电   12.200   0天   -1.31%   +0.00%
14/03/19 09:47     *ST西仪     7.790   0天   +1.28%   +0.00%
14/03/19 09:48     勤上光电   12.190   0天   -1.23%   +0.00%
14/03/19 09:51     凯迪电力    7.030   0天   +0.43%   +0.00%
14/03/19 10:01     艾迪西      8.740   0天   +8.24%   +0.00%
14/03/19 10:22     湘鄂情      6.690   0天   -0.60%   +0.00%
14/03/19 10:29     华升股份    4.920   0天   +3.66%   +0.00%
14/03/19 10:56     晋亿实业    7.780   0天   +0.39%   +0.00%
14/03/19 11:22     大洲兴业    7.390   0天   +2.17%   +0.00%
14/03/19 13:04     中国软件   41.140   0天   -0.61%   +0.00%
14/03/19 13:24     南 京 港    6.020   0天   +1.00%   +0.00%
14/03/19 13:25     兰州民百    5.960   0天   +0.50%   +0.00%
14/03/19 14:20     友谊股份    8.800   0天   +0.68%   +0.00%
14/03/19 14:22     新安股份   12.170   0天   -0.90%   +0.00%
 


[url=http://www.70822.com/soft/sort013/sort040/down-70894.html]依据金昌九老师指标做的股票池 金池,有兴趣的可以下載测试.重要更正[/url]

关于本站 | 网站帮助 | 广告合作 | 声明 | 友情连接 | 网站地图 |
分析家公式网声明:本站所有股票公式软件资料均网上公开收集,如侵权请联系删帖。站内所有广告,均与本站无关!
Copyright © 2003-2024 70822.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:78.12500 毫秒