软件名称:[B]奇妙的资金系数[/B]
软件类型:国产软件
运行环境:Win2000/WinXP/Win2003/WinVista
软件语言:简体中文
授权方式:共享软件
软件大小:2.00 KB
官方主页:Home Page
更新时间:2014-01-09 04:25:20
软件简介:
这里叫它资金系数,其计算的基础为指标ZDH2:
VAR1:=REF(CLOSE,1);
VAR2:=(SUM(VOL,2))/((HHV(HIGH,2)-LLV(LOW,2))*(100));
VAR3:=(CLOSE-VAR1)*(VAR2);
VAR4:=SUM(VAR3,0);
VAR5:=SMA(VAR4,15,1);
VAR6:=SMA(VAR4,20,1);
HMZJ:VAR5-VAR6,ColorStick,CoLor00FFFF;
长线:MA(VAR5-VAR6,15),CoLor008000;
短线:VAR5-VAR6,CoLor00FFFF;
长线向上:长线>ref(长线,1),PRECIS0,COLOR0000FF,linethick0;
短线向上:短线>ref(短线,1),PRECIS0,COLOR33CCFF,linethick0;
系数值为0.04,当资金系数达到0.04时,一波涨幅可能发生.而资金系数达不到0.04,则极不可能发生大幅上扬行情.这个系数可能成为必要条件而不是充分条件.
以002659中泰桥梁为例
002659' 中泰桥梁 日线
日期 HMZJ 长线 短线 长线向上 短线向上 资金系数
2013-7-22 -152.353 -132.648 -152.353 0 0
2013-7-23 -145.225 -136.195 -145.225 0 1 0.049082458
2013-7-24 -143.4 -138.8 -143.4 0 1 0
2013-7-25 -135.839 -140.365 -135.839 0 1 0.055661482
2013-7-26 -107.225 -139.832 -107.225 1 1 0.266859408
2013-7-29 -61.408 -135.537 -61.408 1 1 0.746107999
2013-7-30 -34.781 -128.882 -34.781 1 1 0.765561657
2013-7-31 -5.059 -120.024 -5.059 1 1 5.875074125
2013-8-1 21.312 -109.407 21.312 1 1 1.237378003
2013-8-2 30.453 -97.684 30.453 1 1 0.300167471
2013-8-5 49.615 -84.54 49.615 1 1 0.386213847
2013-8-6 63.705 -70.655 63.705 1 1 0.221175732
2013-8-7 60.721 -56.932 60.721 1 0 0
2013-8-8 54.186 -43.644 54.186 1 0 0
2013-8-9 55.059 -30.016 55.059 1 1 0
2013-8-12 54.668 -16.214 54.668 1 0 0
2013-8-13 62.456 -2.369 62.456 1 1 0.124695786
此其间发生一次19%的涨幅
再以002071江苏宏宝为例 在最近的两轮巨大涨幅发生时,,资金系数都准确预报.
002071' 江苏宏宝 日线
日期 HMZJ 长线 短线 长线向上 短线向上 资金系数
2013-2-18 54.293 52.731 54.293 0 1
2013-2-19 53.32 51.846 53.32 0 0 0
2013-2-20 56.158 51.282 56.158 0 1 0.050535988
2013-2-21 55.203 51.01 55.203 0 0 0
2013-2-22 54.924 51.094 54.924 1 0 0
2013-2-25 57.203 51.463 57.203 1 1 0
2013-2-26 53.898 51.508 53.898 1 0 0
2013-2-27 48.646 51.218 48.646 0 0 0
2013-2-28 49.166 51.203 49.166 0 1 0
2013-3-1 50.49 51.393 50.49 1 1 0
2013-3-4 50.141 51.585 50.141 1 0 0
2013-3-5 56.688 52.246 56.688 1 1 0.115491815
2013-3-6 64.145 53.385 64.145 &nbs
[url=http://www.70822.com/soft/sort013/sort03/down-68851.html]奇妙的资金系数[/url]