软件名称:[B]量价淘金[/B]
软件类型:国产软件
运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/
软件语言:简体中文
授权方式:免费版
软件大小:1.00 KB
官方主页:Home Page
更新时间:2013-06-25 05:22:32
软件简介:
有一种简单的选股方法,就是将3天的股价和成交量的形态组合起来,比如大盘3天的形态是股价:涨、涨、涨,成交量是增、增、增,对这个形态进行测试,我们看到10天10%测试结果里同有科技在4月23日前,有3次相同形态,成功率为99.99%,最大利润20%。我们在4月23日收盘前买入同有科技,10天内涨到5%以上就可考虑卖出。这是这类选股方法里的一种,当然这个想法不是我的,我只是将其在飞狐里实现,抛砖引玉,希望得到大家指点。条件选股成功率测试结果
条件选股成功率测试结果
代码 名称 成功 失败 未完 成功率 最大利润 利润1 利润2
601100 恒立油缸 1 0 0 100.0% 11.4% 11.4% 9.5%
002663 普邦园林 2 0 0 100.0% 11.9% 11.4% 8.8%
002687 乔治白 1 0 0 100.0% 27.6% 27.6% 22.9%
002689 博林特 1 0 0 100.0% 15.1% 15.1% 4.4%
300261 雅本化学 5 0 0 100.0% 18.1% 14.1% 5.2%
300279 和晶科技 3 0 0 100.0% 49.9% 35.5% 30.0%
300302 同有科技 4 0 0 100.0% 20.9% 14.7% 11.4%
300316 晶盛机电 1 0 0 100.0% 29.3% 29.3% 18.9%
300318 博晖创新 2 0 0 100.0% 18.5% 17.2% 12.4%
300328 宜安科技 1 0 0 100.0% 21.0% 21.0% 18.4%
300337 银邦股份 1 0 0 100.0% 13.3% 13.3% 11.9%
300340 科恒股份 2 0 1 100.0% 14.5% 9.0% 5.3%
300345 红宇新材 1 0 0 100.0% 11.2% 11.2% 9.2%
300104 乐视网 8 1 0 88.9% 30.2% 17.3% 12.7%
300288 朗玛信息 6 1 0 85.7% 20.5% 15.9% 8.1%
300339 润和软件 5 1 1 83.3% 18.3% 11.4% 8.0%
603002 宏昌电子 4 1 &nbs
[url=http://www.70822.com/soft/sort013/sort02/down-63639.html]量价淘金[/url]