分析家公式网,提供指标公式,股票软件 用户登录  |  用户 注册

软件名称:[B]通达信金融终端V7.013内测版 10.17新特特程序(L2飘过)附开启源码(修正下載)[/B]
软件类型:国产软件
运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/
软件语言:简体中文
授权方式:免费版
软件大小:0 Bytes
官方主页:Home Page
更新时间:2011-10-18 05:40:28
软件简介:

通达信金融终端V7.013内测版:
更新时间:2011-10-17 地址:http://www.tdx.com.cn/products/level2/new_tdx_test.exe
本程序为通达信软件内部测试版本,仅供测试软件BUG或演示功能之用,请不要作为正式环境使用。
使用内测版建议安装到另一个目录下,如果覆盖安装,在安装前请一定要备份好板块和公式等设置。
注意:内测版可能存在较多的BUG或错误。如有建议,请跟贴。
谢谢大家对通达信的一贯支持!
特别提示: 5.80内核的版本相比以前变化比较大,如果覆盖安装,在安装前请一定要备份好板块和公式等设置。
本内测版收fei入口有些历史数据可能不全,我们会加紧完善之.以后,本内测版收fei入口支持自动升级.
2011-10-17修改记录
1.大幅减少资金流向数据的网络流量
2.解决公式系统几处内存泄露的问题
3.预留支持0号指数等统计指数
4.画线颜色支持保存上次的线段设置
5.港股分笔导出的问题
6.分时图中按回车后分笔图跳转的BUG
7.分时图的请求精度问题

附开启源码

00409630  /$  66:837C24 1C 00        CMP WORD PTR SS:[ESP+1C],0
00409636  |.  53                     PUSH EBX
00409637  |.  8BD9                   MOV EBX,ECX
00409639  |.  0F8E A7010000          JLE TdxW.004097E6
0040963F  |.  83BB 3E030000 0A       CMP DWORD PTR DS:[EBX+33E],0A
00409646  |.  0F8D 9A010000          JGE TdxW.004097E6
0040964C  |.  A1 1CC79F00            MOV EAX,DWORD PTR DS:[9FC71C]
00409651  |.  85C0                   TEST EAX,EAX
00409653  |.  0F84 8D010000          JE TdxW.004097E6
00409659  |.  837C24 18 05           CMP DWORD PTR SS:[ESP+18],5
0040965E  |.  75 10                  JNZ SHORT TdxW.00409670
00409660  |.  A1 640AA000            MOV EAX,DWORD PTR DS:[A00A64]
00409665  |.  8B48 1C                MOV ECX,DWORD PTR DS:[EAX+1C]
00409668  |.  85C9                   TEST ECX,ECX
0040966A  |.  0F84 76010000          JE TdxW.004097E6
00409670  |>  55                     PUSH EBP
00409671  |.  56                     PUSH ESI
00409672  |.  57                     PUSH EDI
00409673  |.  68 F07B7000            PUSH TdxW.00707BF0                       ; /pCriticalSection = TdxW.00707BF0
00409678  |.  FF15 64B26900          CALL DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.EnterCriti>; \EnterCriticalSection
0040967E  |.  8B83 3E030000          MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+33E]
00409684  |.  33ED                   XOR EBP,EBP
00409686  |.  85C0                   TEST EAX,EAX
00409688  |.  7E 75                  JLE SHORT TdxW.004096FF


004C8B50  /$  A1 D13F7500            MOV EAX,DWORD PTR DS:[753FD1]
004C8B55  |.  85C0                   TEST EAX,EAX
004C8B57  |.  7F 18                  JG SHORT TdxW.004C8B71
004C8B59  |.  A1 640AA000            MOV EAX,DWORD PTR DS:[A00A64]
004C8B5E  |.  8B48 1C                MOV ECX,DWORD PTR DS:[EAX+1C]
004C8B61  |.  85C9                   TEST ECX,ECX
004C8B63  |.  75 0C                  JNZ SHORT TdxW.004C8B71
004C8B65  |.  A1 D92F7500            MOV EAX,DWORD PTR DS:[752FD9]
004C8B6A  |.  85C0                   TEST EAX,EAX
004C8B6C  |.  75 03                  JNZ SHORT TdxW.004C8B71
004C8B6E  |.  33C0                   XOR EAX,EAX
004C8B70  |.  C3                     RETN
004C8B71  |>  B8 01000000            MOV EAX,1
004C8B76  \.  C3                     RETN

004C8B80  /$  A1 640AA000            MOV EAX,DWORD PTR DS:[A00A64]
004C8B85  |.  8B48 1C                MOV ECX,DWORD PTR DS:[EAX+1C]
004C8B88  |.  85C9                   TEST ECX,ECX
004C8B8A      EB 0E                  JMP SHORT TdxW.004C8B9A
004C8B8C  |.  A1 D92F7500            MOV EAX,DWORD PTR DS:[752FD9]
004C8B91  |.  85C0                   TEST EAX,EAX
004C8B93  |.  B8 03000000            MOV EAX,3
004C8B98  |.  74 05                  JE SHORT TdxW.004C8B9F
004C8B9A  |> 
[url=http://www.70822.com/soft/sort012/sort018/down-40024.html]通达信金融终端V7.013内测版 10.17新特特程序(L2飘过)附开启源码(修正下載)[/url]

关于本站 | 网站帮助 | 广告合作 | 声明 | 友情连接 | 网站地图 |
分析家公式网声明:本站所有股票公式软件资料均网上公开收集,如侵权请联系删帖。站内所有广告,均与本站无关!
Copyright © 2003-2024 70822.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:46.87500 毫秒