当前位置:分析家公式网 → 股票软件 → 通达信 → 一键转帖:通达信常用快捷键一览表
软件名称:[B]通达信常用快捷键一览表[/B]
软件类型:国产软件
运行环境:Win10/Win9X/Win8/Win2000/WinXP/Win2003/Win7/
软件语言:简体中文
授权方式:分享版
软件大小:0 Bytes
官方主页:Home Page
更新时间:2024-05-23 00:10:05
软件简介:
经常找快捷键,
现在找到,分享出来吧。
通达信常用快捷键一览表
可使用F1~F12、Ctrl+字母、Alt+字母等快捷键,通达信炒股系统支持的快捷键如下:
可使用F1~F12、Ctrl+字母、Alt+字母等快捷键,通达信炒股系统支持的快捷键如下:
交易热键: | ||||||||
热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | |
21 | 闪电买入 | 25 | 个股闪电手 | .+1 | 卖一价闪买 | .-1 | 买一价闪卖 | |
211 | 闪电融资买入 | 26 | 组合闪电手 | .+2 | 卖二价闪买 | .-2 | 买二价闪卖 | |
233 | 闪电融券卖出 | 261 | 格线交易(1单) | .+3 | 卖三价闪买 | .-3 | 买三价闪卖 | |
22 | 撤单查询 | 262 | 格线交易(2单) | .+4 | 卖四价闪买 | .-4 | 买四价闪卖 | |
23 | 闪电卖出 | 263 | 格线交易(3单) | .+5 | 卖五价闪买 | .-5 | 买五价闪卖 | |
24 | 一键全撤 | 264 | 格线交易(4单) | .+01 | 买一价闪买 | .-01 | 卖一价闪卖 | |
241 | 一键全撤买 | 265 | 格线交易(5单) | .+02 | 买二价闪买 | .-02 | 卖二价闪卖 | |
242 | 一键全撤卖 | 266 | 格线交易(6单) | .+03 | 买三价闪买 | .-03 | 卖三价闪卖 | |
221 | 普通买入 | 267 | 格线交易(7单) | .+04 | 买四价闪买 | .-04 | 卖四价闪卖 | |
223 | 普通卖出 | 268 | 格线交易(8单) | .+05 | 买五价闪买 | .-05 | 卖五价闪卖 | |
225 | 涨停价买入(慎) | 269 | 格线交易(9单) | .+. | 涨停价闪买(慎) | .++ | 涨停价融资闪买(慎) | |
229 | 跌停价卖出(慎) | 20(.8) | 交易委托 | .-. | 跌停价闪卖(慎) | .-- | 跌停价融券闪卖(慎) |
总体部分: | ||||||||
热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | |
F1 | 分时成交明细 | F12 | 交易委托 | Ctrl+U | 移动筹码 | Shift+↑ | 当前品种前移 | |
F2 | 分价表 | Ctrl+A | 批量操作 | Ctrl+X | 多周期同列 | Shift+↓ | 当前品种后移 | |
F3 | 上证指数 | Ctrl+D | 系统设置 | Ctrl+Y | 价量条件预警 | Shift+F10 | 权息资料 | |
F4 | 深证成指 | Ctrl+F | 公式管理器 | Ctrl+Z | 加入到板块股 | Shift+Enter | 辅助区信息地雷 | |
F5 | 分时/分析切换 | Ctrl+J | 主力监控精灵 | Ctrl+Tab | 窗口切换 | Page Up | 向前翻页 | |
F6 | 自选股 | Ctrl+M | 多股同列 | Ctrl+F4 | 关闭当前子窗口 | Page Down | 向后翻页 | |
F7 | 财经资讯 | Ctrl+P | 全屏非全屏切换 | Ctrl+Enter | 进入报价 | + | 排序状态切换 | |
F8 | 周期切换(分析图) | Ctrl+Q | 标记文字 | Alt+D | 从板块股中删除 | - | 自动换页 | |
F9 | 消息中心 | Ctrl+R | 所属板块 | Alt+Z | 加入到自选股 | TAB | 行情/财务栏目切换 | |
F10 | 个股资料 | Ctrl+S | 程序交易评测系统 | Alt+F4 | 退出系统 | Del | 从当前板块中删除 | |
F11 | 图文F10 | Ctrl+T | 条件选股 | Alt+F12 | 画线工具 |
K线界面: | ||||||||
热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | |
Alt+数字 | 切换多个窗口 | Ctrl+B | 后复权 | Ctrl+W | 区间统计 | Shift+Back | 后只品种 | |
Ctrl+I | 选择指标 | Ctrl+N | 定点复权 | Alt+R | 指标用法注释 | Ctrl+↑ | 放大K线 | |
Ctrl+E | 专家系统指示 | Ctrl+O(G) | 叠加(删除)品种 | Alt+S | 修改当前指标公式 | Ctrl+↓ | 缩小K线 | |
Ctrl+K | 五彩K线指示 | Ctrl+H | 删除所有指示 | Alt+T | 调整指标参数 | Shift+左右箭头 | 平移K线 | |
Ctrl+V | 前复权 | Ctrl+L | 显隐行情信息 | Back | 前只品种 | /* | 副图指标切换 | |
分时界面: | |||||||
热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 |
Alt+数字 | 切换多日分时 | Ctrl+O | 叠加指定品种 | Ctrl+W | 分时区间统计 | Shift+Back | 后只品种 |
Ctrl+L | 显隐行情信息 | Ctrl+G | 删除叠加品种 | Back | 前只品种 | /* | 副图指标切换 |
局部界面(鼠标快捷): | ||||
热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | |
分析图、分时图界面双击 | 出现十字线 | 分时成交明细区域双击 | 放大/缩小分时成交明细 | |
分析图中按鼠标左键拖拽 | 放大局部K线 | 分价表区域双击 | 放大/缩小分价表 | |
分析图中画线时按住Ctrl | 自动吸附到高开低收价位 | 逐笔成交明细区域双击 | 放大/缩小逐笔成交明细 | |
分析图中双击单根K线 | 打开历史分时和分笔 | 千档盘口左上角双击 | 缩小(千档盘口) | |
分析图中右键拖拽一个区间 | 可区进行间统计、形态匹配操作 | 千档盘口价格双击 | 委托下单(千档盘口) | |
分析图中左键拖拽屏幕底部时间标尺 | 平移K线 | 行情信息区的换手所在显示区双击 | 进入财务数据 | |
分析图中右键拖拽屏幕底部时间标尺 | 压缩K线 | 分析图副图区域双击 | 放大/缩小副图区 | |
分析图中Ctrl+鼠标滚轮 | 缩放K线 | 历史分时图中双击后按回车 | 分笔会定位到十字线时刻的明细 | |
分析图中Shift+鼠标左键拖拽 | 测量K线距离 | 状态栏中指数双击 | 进入指数分时图 | |
分析图中Ctrl+回车(有十字线) | 打开历史分时和分笔 | 状态栏多空红绿军区域双击 | 进入自选股列表界面 | |
分析图、分时图中Ctrl+回车(无十字线) | 返回在行情列表中的位置 | 财经资讯、信息地雷中连续双击或回车 | 快速切换标题区和内容区 | |
分析图、分时图右侧坐标抽双击 | 分析图/分时图切换 | 行情报价按住Ctrl、Shift+鼠标点选 | 进行股票多选后加入自选 |
点快捷键系列(键盘精灵): | ||||||||
热键 | 功能 | 热键 | 功能 | 热键 | 功能 | 热键 | 功能 | |
.400 | 板块分析 | .506 | 量比(多空)指标 | .909 | 综合选股 | .932 | 通讯设置 | |
.401 | 历史行情.指标排序 | .507 | 买卖力道(涨跌率) | .910 | 市场雷达设置 | .933 | 盘后数据下载 | |
.402 | 强弱分析 | .508 | 闪电走势图 | .911 | 市场雷达列表 | .934 | 数据维护工具 | |
.403 | 区间涨跌幅度 | .900 | 公式管理器 | .912 | 金融计算器 | .0XX | 定制版面系列 | |
.404 | 区间换手排名 | .901 | 自定义数据管理器 | .913 | 品种组合计算 | .1XX | 大盘行情走势系列 | |
.405 | 区间量变幅度 | .902 | 扩展数据管理器 | .915 | 金融记事本 | .2XX | 行情栏目排名系列 | |
.406 | 区间振荡幅度 | .903 | 程序交易测试系统 | .918 | 条件预警设置 | .3XX | 技术分析指标系列 | |
.5 | 分时走势图 | .904 | 探索最佳专家系统 | .919 | 条件预警列表 | .6XX | 扩展市场行情系列 | |
.501 | 分时走势图 | .905 | 条件选股 | .921 | 自动选股设置 | .8XX | 综合排名系列 | |
.502 | 分时成交明细/报表 | .906 | 定制选股 | .922 | 性价比换股器 | |||
.503 | 分价表 | .907 | 智能选股 | .930 | 系统设置 | |||
.504 | 逐笔成交明细 | .908 | 插件选股 | .931 | 自定义板块设置 |
数字系列(键盘精灵): | ||||||||
热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | 热键 | 对应功能 | |
1 | 上证A股 | 60 | 深沪A涨幅排名 | 73 | 行业数据 | 91 | 1分钟线 | |
2 | 上证B股 | 61 | 沪A涨幅排名 | 74 | 公告纵览 | 92 | 5分钟线 | |
3 | 深证A股 | 62 | 沪B涨幅排名 | 75 | 研报纵览 | 93 | 15分钟线 | |
4 | 深证B股 | 63 | 深A涨幅排名 | 80 | 沪深A综合排名 | 94 | 30分钟线 | |
5 | 上证债券 | 64 | 深B涨幅排名 | 81 | 沪A综合排名 | 95 | 60分钟线 | |
6 | 深证债券 | 65 | 沪债涨幅排名 | 82 | 沪B综合排名 | 96 | 日线 | |
7 | 深沪A股 | 66 | 深渍涨幅排名 | 83 | 深A综合排名 | 97 | 周线 | |
8 | 深沪B股 | 67 | 沪深A涨幅排名 | 84 | 深B综合排名 | 98 | 月线 | |
9 | 中小企业板 | 68 | 沪深B涨幅排名 | 85 | 沪债综合排名 | 99 | 10分钟 | |
41 | 仅显示当日数据 | 69 | 中小企业板涨幅排名 | 86 | 深债综合排名 | 910 | 45日线 | |
42 | 锁定显示开始日期 | 611 | 沪深权证涨幅排名 | 87 | 沪深A综合排名 | 911 | 季线 | |
45 | 未回补跳空缺口 | 612 | 创业板涨幅排名 | 88 | 沪深B综合排名 | 912 | 年线 | |
46 | 沙盘推演 | 613 | 切换涨幅排名 | 89 | 中小企业板综合排名 | 998 | 沪深主要指数 | |
47 | 训练模式 | 615 | 板块指数涨幅排名 | 811 | 沪深权证综合排名 | 999 | 上证重点指数 | |
48 | 最近浏览品种 | 671 | 港股通涨幅排名 | 812 | 创业板综合排名 | 100 | 深证100走势 | |
49 | 锁定显示截止日期 | 70 | 财经资讯 | 815 | 板块指数综合排名 | 180 | 上证180走势 | |
50 | 上证50走势 | 71 | 分类资讯 | 005 | 中小企业板指数 | 300 | 沪深300走势 | |
500 | 中证500走势 | 72 | 分类数据 | 006 | 创业板指数 |
[url=http://www.70822.com/soft/sort012/sort018/down-173651.html]通达信常用快捷键一览表[/url]